0510-85605798
一、環保類産品 | |
脈沖布袋除塵器 | 過濾面積不限 |
塑燒闆除塵器 | 過濾面積不限 |
氣箱脈沖除塵器 | 過濾面積不限 |
回轉反吹除塵器 | 過濾面積不限 |
沖擊式除塵器 | 過濾面積不限 |
水(shuǐ)霧除塵器 | 過濾面積不限 |
蓄熱(rè)式冷(lěng)卻器 | 冷(lěng)卻面積不限 |
闆式機力冷(lěng)卻器 | 冷(lěng)卻面積不限 |
水(shuǐ)冷(lěng)密排管 | 規格根據客戶要求 |
螺旋輸送機 | 輸灰量不限 |
無塵卸灰車 | 規格根據客戶要求 |
埋刮闆輸送機 | 輸灰量不限 |
粉塵加濕機 | 輸灰量不限 |
通(tōng)風電動蝶閥 | DN800-5000mm |
移動式通(tōng)風槽 | 規格根據客戶要求 |
骨架 | 規格根據客戶要求 |
布袋 | 規格根據客戶要求 |
二、環保除塵系統工程類(EPC) | |
2.1、煉鋼 | |
轉爐幹法一次除塵(LT法) | 20-200噸轉爐 |
轉爐二次除塵系統 | 20-200噸 |
電弧爐煙(yān)塵治理(lǐ)系統 | 5-200噸 |
中頻(pín)爐煙(yān)塵治理(lǐ)系統 | 5-60噸 |
精煉爐煙(yān)塵治理(lǐ)系統 | 15-180噸LF |
AOD爐煙(yān)塵治理(lǐ)系統 | 8-150噸 |
混鐵爐除塵系統 | 300-900噸 |
鐵水(shuǐ)預處理(lǐ)除塵系統 | 鋼包噸位不限 |
2.2、軋機 | |
軋機塑燒闆除塵系統 | 750-1780mm軋機 |
2.3、煉鐵 | |
高(gāo)爐出鐵場(chǎng)煙(yān)塵治理(lǐ)系統 | 179-3200m3高(gāo)爐 |
高(gāo)爐礦槽煙(yān)塵治理(lǐ)系統 | 179-3200m3高(gāo)爐 |
礦熱(rè)爐煙(yān)塵治理(lǐ)系統 | 16MVA-36MVA |
回轉窯煙(yān)塵治理(lǐ)系統 | |
2.4、燒結 | |
燒結機機尾煙(yān)塵治理(lǐ)系統 | 20-320m2燒結機 |
2.5、焦爐 | |
焦爐地面站煙(yān)塵治理(lǐ)系統 | 裝煤/出焦 |
三、餘熱(rè)回收及利用(yòng)系統工程類(EPC) | |
3.1、煉鋼 | |
AOD爐餘熱(rè)回收及發電系統 | 30-150噸 |
轉爐餘熱(rè)回收及發電系統 | 20-200噸 |
電爐餘熱(rè)回收及發電系統 | 50-200噸 |
加熱(rè)爐餘熱(rè)回收及發電系統 | |
3.2、煉鐵 | |
高(gāo)爐沖渣水(shuǐ)餘熱(rè)回收及發電系統 | 380-3200m³ |
高(gāo)爐煤氣燃燒發電系統 | 380-3200m³ |
高(gāo)爐空氣、煤氣餘熱(rè)器 | 380-500m³ |
礦熱(rè)爐餘熱(rè)回收及餘熱(rè)發電系統 | 16MVA-36MVA |
回轉窯餘熱(rè)回收及發電系統 | |
3.3、燒結 | |
燒結冷(lěng)卻煙(yān)氣餘熱(rè)回收及發電系統 | 90-400㎡ |
(環冷(lěng)、帶冷(lěng)、大(dà)煙(yān)道) |